PDA

查看完整版本 : top 10 highrises in SH


西瓜太妹
2004-01-23, 12:34 AM
上海最高建筑前10位

序号 建筑名称 层数 高度[米] 竣工年份
1 金茂大厦 88 420 1998
2 六六广场 66 288 2001
3 明天广场 55 285 2003
4 浦东国际金融中心 40 202 / 282 2001
5 香港新世界中心 61 242 / 278 2002
6 上海交通金融大厦 52 230 / 265 1999
7 中国银行大厦 53 226 / 258 1999
8 万都中心 55 211 / 241 1998
9 国际海运大厦 50 208 / 232 2000
10 世界财政大厦 42 180 / 212 1997
数据截至:2003年8月
:am13: :am08: :am08:

西瓜太妹
2004-01-23, 12:36 AM
全球最高建筑前20位

关于规则:进行最高建筑排位的依据是该建筑的构造高度,既以地面为起点算起,到建筑物的最高点或必须的构造要素为止[一般以该建筑组织给出数据为准]。
序号 建筑名称 层数 高度[米] 竣工年份
1 [台北]台北101(已封顶) 101 508 2004
2 [吉隆坡]佩特纳斯大厦 88 452 1996
3 [芝加哥]西尔斯大厦 108 443 1974
4 [上海]金茂大厦 88 421 1998
5 [香港]国际金融中心第二期(已完成外部工程) 88 415 2003
6 [广州]中信广场 80 391 1997
7 [深圳]地王大厦 69 384 1996
8 [纽约]帝国大厦 102 381 1931
9 [香港]中环广场 78 374 1992
10 [香港]中国银行大厦 72 369 1990
11 [杜拜]阿联酉首领塔 54 355 2000
12 [高雄]东帝士大厦 85 347 1997
13 [芝加哥]阿摩珂大厦 83 346 1973
14 [香港]中环中心 79 346 1998
15 [芝加哥]约翰-汉考克大厦 100 344 1969
16 [杜拜]阿拉伯塔酒店 60 321 1999
17 [纽约]克莱斯勒大厦 77 319 1930
18 [亚特兰大]国家银行广场大厦 55 312 1992
19 [洛杉矶]第一洲际世界中心 75 310 1990
20 [吉隆坡]电信大厦 55 310 2001
数据截至:2003年8月
:am15:

西瓜太妹
2004-01-23, 12:38 AM
全球最佳天际线前30位

关于算法:城市天际线的算法以90米为分界线,把一个城市里超过90米的建筑扣除90米后相加,对于一些构造简单而高度又超出90米的建筑塔,则取其高度的一半来相加。最后以其和作排位依据。
序号 城市名称 国家 高于90米建筑数目 超出90米总和(米)
1 纽约 美国 783 32529
2 香港 中国 656 26385
3 芝加哥 美国 306 13089
4 东京 日本 269 10637
5 上海 中国 298 10098
6 曼谷 泰国 197 6441
7 吉隆坡 马来西亚 158 5931
8 新加坡 新加坡 113 4728
9 多伦多 加拿大 183 4488
10 悉尼 澳大利亚 120 4404
11 休斯顿 美国 94 4350
12 汉城 韩国 91 4227
13 深圳 中国 96 3851
14 洛杉矶 美国 73 3479
15 广州 中国 67 3240
16 三藩市 美国 93 3116
17 大阪 日本 69 3014
18 墨尔本 澳大利亚 77 2943
19 达拉斯 美国 61 2706
20 圣保罗 巴西 138 2686
21 马卡提(马尼拉地区) 菲律宾 63 2662
22 亚特兰大 美国 61 2578
23 巴黎 法国 115 2457
24 费城 美国 60 2339
25 波士顿 美国 52 2308
26 库里蒂巴 巴西 95 2244
27 杜拜 阿联酉 46 2162
28 墨西哥城 墨西哥 91 2015
29 卡尔加里 加拿大 56 1990
30 雅加达 印度尼西亚 51 1889
数据截至:2003年8月
:am13:

与你同行
2004-01-23, 02:20 AM
不知道2008年北京奥林匹克公园内的两座双塔楼多高

西瓜太妹
2004-01-25, 06:13 PM
最初由 与你同行 发布
不知道2008年北京奥林匹克公园内的两座双塔楼多高



什么时候竣工啊?!!到时候一定要去看看~~~:am12: